牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 10650 | 200 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 10600 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油東北 | 10200 | 100 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 10200 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 10300 | 100 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 10050 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 9800 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 11200 | 200 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10600 | 100 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9700 | 300 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9700 | 300 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 10650 | 200 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 10600 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 10200 | 100 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 10000 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 10100 | 100 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 10050 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 9950 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 9900 | 100 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 9850 | 300 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 10000 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 9550 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 10000 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 9900 | 100 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 9750 | 300 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 9550 | 100 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 9800 | 100 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 9700 | 100 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9300 | 100 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9700 |
100 |