一、應(yīng)用范圍
熱風(fēng)循環(huán)烘箱廣泛適用于制藥、化工、食品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如:原料藥、生藥、中藥飲片、粉劑、顆粒、沖劑、大小蜜丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
?
二、技術(shù)說明
1、加熱方式:蒸氣、電、遠紅外、電蒸汽兩用,供用戶選擇;
2、溫度范圍:蒸汽加熱 ~140℃ ;
3、用電加熱: 50~250℃ ;
4、常用蒸汽壓力 0.02-0.08Mpa;
5、配用電加熱,按 I型計算 15KW.實用 5—8kw/h、
6、特殊要求可非標(biāo)設(shè)
7、使用溫度大于 140℃ 或小于 60℃ .要在訂貨時注明。
8、本廠出廠烘車、烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換。
9、烘盤尺寸: 460x640x45
三、性能特點
1、控制采用先進的觸摸屏控制或普通控制,操作方便,使用壽命長;
2、大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源,
3、箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)節(jié)式分風(fēng)板,利用強制通風(fēng)作用,物料干燥均勻;
4、整機噪音小,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),溫度自控,安裝維修方便;
5、使用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備;
6、進出風(fēng)口備有中、**過濾器,供用戶選擇。
?
?
?
?
<
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | 每次干燥量 | 風(fēng)機功率 | 耗用蒸率 | 散熱面積 | 風(fēng)量 | 上下溫差 | 配用烘盤 | 外形尺寸面 | 配套烘車 | <
型號規(guī)格 | <
RXH-14-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | <
RXH-27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | <
RXH-41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | <
RXH-54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | <
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 8 | 1200×1000×1750 | 0 | <
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | <
RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | <
RXH-27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | <
RXH-27A-C | CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | <
RXH-41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 | <
RXH-41A-C | CT-C-IIIA | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | <
RXH-54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | <
RXH-25-A | **高溫遠紅外**烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 | ?
?
?